NOM Prénom | Surnom | Classement | Points | Catégorie |
---|---|---|---|---|
AUDIBERT Yannick | Barbiquet | 11 | 1143 | V1 |
BAILLARE Alain | Hulk | 10 | 1017 | S |
CALAN Jean-François | Prof | 14 | 1419 | V1 |
DANEY Romain | Ptitchef | 8 | 860 | C1 |
DENYS Michel | Papin | 10 | 1021 | V2 |
DESCAZEAUX Eric | Cacougne | 15 | 1543 | V2 |
DESCAZEAUX Loïc | Hutch | 10 | 1014 | S |
ESTOR Christian | Mimosa | 12 | 1281 | V2 |
ESTOR Cyrille | Esteban | 11 | 1130 | S |
FAGETTE William | 8 | 818 | J1 | |
FAURE Eric | Riquet | 12 | 1267 | V2 |
FOURCADE Laurent | Chef | 13 | 1311 | S |
FRANCOIS Nicolas | Nikos | 13 | 1324 | S |
FRANCOIS-PARRA Etienne | Tinou | 10 | 1073 | J2 |
LABAYE Jean-Paul | Pan-paul | 13 | 1365 | V2 |
LABOUROT Alain | 9 | 939 | V2 | |
LACOMBE-GRENIER Charly | Starsky | 13 | 1317 | S |
LE GAL Christophe | Guyroux | 8 | 815 | V1 |
LEGLISE BLANCHARD Julien | Gump | 15 | 1545 | S |
MARTIN William | 9 | 908 | J3 | |
MONTILHAUD Michel | Taillot | 5 | 599 | V3 |
RAYMOND Jean-Michel | Toutafé | 8 | 805 | V1 |
RAYMOND Owen | 5 | 500 | B1 | |
RIVES Gabriel | 8 | 815 | J1 | |
RIVES Maxime | Pin's | 15 | 1529 | S |
SALVUCCI Daniel | Woody | 10 | 1023 | V2 |
SEYSEN Cyril | Doc | 12 | 1281 | S |
Powered by mapomme